Loading Map....
FASE FINAL NIVELL BASE: individuals i aparells
BASE 1G (8 – 8) | Individual | Femenina |
BASE 1P (6 – 7) | Individual | Femenina |
BASE 2G (9 – 10) | Individual | Femenina |
BASE 2P (6 – 8) | Individual | Femenina |
BASE 3G (12 – 75) | Individual | Femenina |
BASE 3M (10 – 11) | Individual | Femenina |
BASE 3P (7 – 9) | Individual | Femenina |
BASE 4G (13 – 75) | Individual | Femenina |
BASE 4M (12 – 12) | Individual | Femenina |
BASE 4P (9 – 11) | Individual | Femenina |
BASE 5G (15 – 75) | Individual | Femenina |
BASE 5M (13 – 14) | Individual | Femenina |
BASE 5P (10 – 12) | Individual | Femenina |
BASE 6G (15 – 75) | Individual | Femenina |
BASE 6P (6 – 14) | Individual | Femenina |
BASE 7G (15 – 75) | Individual | Femenina |
BASE 7P (6 – 14) | Individual | Femenina |
BASE 8 (15 – 75) | Individual | Femenina |
Dies: 12 i 13 de Maig de 2018
Lloc: Pavelló Municipal de Gimnàstica de Salt
Més info: http://www.gimcat.com/competicio.html?prova=1061
COMPETICIÓ 09:00-10:15h
1a SUBDIVISIÓ
COMBELLE CANELLAS, Gina | Base 8 | CG EGIBA |
GOMEZ SANTAULARIA, Itziar | Base 8 | CG EGIBA |
PEREZ RODRIGUEZ, Carla | Base 8 | CG EGIBA |
SORIANO GUITO, Laia | Base 8 | CG EGIBA |
COMPETICIÓ 10:20-11:30h
2a SUBDIVISIÓ
GARCIA MARTINEZ, Alba | Base 7P | CG EGIBA |
CANO MORA, Marta | Base 7P | CG EGIBA |
CALM CUEVAS, Gloria | Base 7P | CG EGIBA |
COMPETICIÓ 13:20-14:20h
4a SUBDIVISIÓ
TORRA RAMOS, Anna | Base 5P | CG EGIBA |
VIDAL VILLEGAS, Gisela | Base 5P | CG EGIBA |