Loading Map....
FASE FINAL GAF EDAT ESCOLAR: individual i aparells
EE A3 (6 – 8) | Individual | Femenina |
EE A4G (7 – 8) | Individual | Femenina |
EE A4P (6 – 7) | Individual | Femenina |
EE B3 (8 – 10) | Individual | Femenina |
EE B4G (9 – 10) | Individual | Femenina |
EE B4P (8 – 9) | Individual | Femenina |
EE C3 (10 – 12) | Individual | Femenina |
EE C4G (11 – 12) | Individual | Femenina |
EE C4P (10 – 11) | Individual | Femenina |
EE D3 (12 – 75) | Individual | Femenina |
EE D4G (14 – 75) | Individual | Femenina |
EE D4P (6 – 14) | Individual | Femenina |
EE E (13 – 75) | Individual | Femenina |
Dies: 5 de Maig de 2018
Lloc: Pavelló Municipal de Gimnàstica de Salt
Més info: http://www.gimcat.com/competicio.html?prova=1060
1a SUBDIVISIÓ
PAVELLÓ xxx
COMPETICIÓ XXXh
. | . | . |