Loading Map....
CAMPIONAT D’ESPAYA TRA: individual i per equips
Base 1 (7 – 10) | Individual | Mixta |
Base 2 (11 – 14) | Individual | Mixta |
Base 3 (15 – 75) | Individual | Mixta |
Base Equipos (7 – 75) | Individual | Mixta |
Élite 1 Equipos (8 – 14) | Individual | Masculina |
Élite 1 Equipos (8 – 14) | Individual | Femenina |
Élite 2 Equipos (15 – 75) | Individual | Masculina |
Élite 2 Equipos (15 – 75) | Individual | Femenina |
Élite 4 Alevín (8 – 10) | Individual | Masculina |
Élite 4 Alevín (8 – 10) | Individual | Femenina |
Élite 5 Infantil (11 – 12) | Individual | Masculina |
Élite 5 Infantil (11 – 12) | Individual | Femenina |
Élite 6 Juvenil (13 – 14) | Individual | Masculina |
Élite 6 Juvenil (13 – 14) | Individual | Femenina |
Élite 7 Junior (15 – 16) | Individual | Masculina |
Élite 7 Junior (15 – 16) | Individual | Femenina |
Élite 7 Junior B (15 – 16) | Individual | Masculina |
Élite 7 Junior B (15 – 16) | Individual | Femenina |
Élite 8 Absoluta (17 – 75) | Individual | Masculina |
Élite 8 Absoluta (17 – 75) | Individual | Femenina |
Élite 8 Junior A (17 – 75) | Individual | Masculina |
Élite 8 Junior A (17 – 75) | Individual | Femenina |
Élite 9 Absoluta (17 – 75) | Individual | Masculina |
Élite 9 Absoluta (17 – 75) | Individual | Femenina |
Élite 9 Senior (18 – 75) | Individual | Masculina |
Élite 9 Senior (18 – 75) | Individual | Femenina |
Dies: 6 al 8 de Juliol de 2018
Lloc: Poliesportiu Pisuerga – Plaza Méjico, 1, 47014 Valladolid