Loading Map....
3a FASE GAF EDAT ESCOLAR: individual i per equips
Dies: 14 i 15 d’Abril de 2018
Lloc: Pavelló Municipal de Gimnàstica de Salt
Més info: http://www.gimcat.com/competicio.html?prova=1056
Dissabte 14 d’abril
4ª SUBDIVISIÓ
AGUILAR SERRAT, Clara | EE D4P | EGIBA – A |
CASTELLS RABEYA, Elia | EE D4P | EGIBA – A |
JURADO MORA, Paula | EE D4P | EGIBA – A |
MANSILLA GARRIDO, Mireia | EE D4P | EGIBA – A |
BONJORN REIG, Meritxell | EE D4P | EGIBA – B |
DE FUENMAYOR BENITO, Leire | EE D4P | EGIBA – B |
GRANE GRIERA, Georgina | EE D4P | EGIBA – B |
FONT SANCHEZ, Mar | EE D4P | EGIBA – C |
GARRIGA LOPEZ, Rosa | EE D4P | EGIBA – C |
ROSICH VIDAL, Gina | EE D4P | EGIBA – C |
14ª SUBDIVISIÓ
DE ARCO NIETO, Iris | EE B4G | EGIBA |
LOPEZ VILA, Laura | EE B4G | EGIBA – A |
RATERA COTS, Berta | EE B4G | EGIBA – A |
RIERA MERCADER, Martina | EE B4G | EGIBA – A |
VARGAS CAMPS, Elsa | EE B4G | EGIBA – A |
CALL ROJO, Julia | EE B4G | EGIBA – B |
HERNANDEZ OROZCO, Mireia | EE B4G | EGIBA – B |
MARTINEZ RODA, Vera | EE B4G | EGIBA – B |
PLATA MARTINEZ, Lara | EE B4G | EGIBA – B |
17ª SUBDIVISIÓ
CHAVALA GUMBAU, Roser | EE B4P | EGIBA – A |
SANTOLARIA CANAL, Ona | EE B4P | EGIBA – A |
SOLA GARCIA, Jana | EE B4P | EGIBA – A |
SORROCHE ESCUDERO, Paula | EE B4P | EGIBA – A |
MARTIN, Laura | EE B4P | EGIBA – B |
SALAS LIGERO, Abril | EE B4P | EGIBA – B |
SANCHEZ MAURI, Celia | EE B4P | EGIBA – B |
SELGA AVILA, Martina | EE B4P | EGIBA – B |
RODRIGUEZ RAMOS, Arantxa | EE B4P | EGIBA – C |
SELGA AVILA, Irina | EE B4P | EGIBA – C |
TORT VILA, Jana | EE B4P | EGIBA – C |
Diumenge 15 d’abril
3ª SUBDIVISIÓ
MUÑOZ EXPOSITO, Itziar | EE C4P | EGIBA – A |
QUEROL CABALLOL, Claudia | EE C4P | EGIBA – A |
VILLALBA ANGUITA, Sara | EE C4P | EGIBA – A |
MARIMON BORRUT, Julia | EE C4P | EGIBA – B |
RAMIREZ VERGES, Laura | EE C4P | EGIBA – B |
TORRAS RIBALTA, Laura | EE C4P | EGIBA – B |
6ª SUBDIVISIÓ
OLMO QUINTANA, Nerea | EE C4G | EGIBA – A |
PARDO SORTS, Nerea | EE C4G | EGIBA – A |
POWER VILASECA, Nadia | EE C4G | EGIBA – A |