Loading Map....
3a FASE GAF BASE B5P-B5M-B5G: individual i per equips
EE A3 (6 – 8) | Individual | Femenina |
EE A4G (7 – 8) | Individual | Femenina |
EE A4P (6 – 7) | Individual | Femenina |
EE B3 (8 – 10) | Individual | Femenina |
EE B4G (9 – 10) | Individual | Femenina |
EE B4P (8 – 9) | Individual | Femenina |
EE C3 (10 – 12) | Individual | Femenina |
EE C4G (11 – 12) | Individual | Femenina |
EE C4P (10 – 11) | Individual | Femenina |
EE D3 (12 – 75) | Individual | Femenina |
EE D4G (14 – 75) | Individual | Femenina |
EE D4P (6 – 14) | Individual | Femenina |
EE E (13 – 75) | Individual | Femenina |
Dies: 6 de Maig de 2018
Lloc: Pavelló Municipal de Gimnàstica de Salt
Més info: http://www.gimcat.com/competicio.html?prova=1060
Diumenge 6 de maig
1a SUBDIVISIÓ
PAVELLÓ 08:10
COMPETICIÓ 09:00 – 10:00h
ARGERICH MASAFRETS, Txell | BASE 5M | EGIBA – A |
DEREKHOUSKA, Alina | BASE 5M | EGIBA – A |
GARCIA OROZCO, Noah | BASE 5M | EGIBA – A |
JANDULA GOMEZ, Nadia | BASE 5M | EGIBA – A |
ARGERICH MASAFRETS, Beth | BASE 5M | EGIBA – B |
HEREDIA GIL, Berta | BASE 5M | EGIBA – B |
MAURICI SANCHEZ, Berta | BASE 5M | EGIBA – B |
5a SUBDIVISIÓ
PAVELLÓ 10:30
COMPETICIÓ 11:30-13:00h
CARRERAS CASAS, Ivet | BASE 5P | EGIBA – C |
DE HARO GARCIA, Noa | BASE 5P | EGIBA – C |
TORRA RAMOS, Anna | BASE 5P | EGIBA – C |
VIDAL VILLEGAS, Gisela | BASE 5P | EGIBA – C |
ALBERCH SINGLA, Berta | BASE 5P | EGIBA – D |
ALCAIDE CANET, Maria | BASE 5P | EGIBA – D |
CASAMITJANA VIZCAINO, Victoria | BASE 5P | EGIBA – D |