Loading Map....
2a FASE GAM COPA CATALUNYA PROMOCIÓ: individual i per equips
Més de 25 gimnastes de les diferents categories de promoció i nivells representaran l’EGIBA en la 2a Fase de la Copa Catalunya a Olot intentant obtenir uns bons resultats en les diferents proves de terra, arcs, anelles, salt, paral·leles i barra.
Aleví 6 (6 – 12) | Individual | Masculina |
Benjamí 5 (6 – 10) | Individual | Masculina |
Infantil 7 (6 – 14) | Individual | Masculina |
Júnior 9 (6 – 17) | Individual | Masculina |
Juvenil 8 (6 – 16) | Individual | Masculina |
Nivells 1 (6 – 9) | Individual | Masculina |
Nivells 2 (6 – 11) | Individual | Masculina |
Nivells 3 (6 – 14) | Individual | Masculina |
Nivells 4 (6 – 20) | Individual | Masculina |
Promoció 1 (6 – 9) | Individual | Masculina |
Promoció 2 (6 – 11) | Individual | Masculina |
Promoció 3 (6 – 13) | Individual | Masculina |
Promoció 4 (6 – 16) | Individual | Masculina |
Promoció 5 (6 – 75) | Individual | Masculina |
Sènior 10 (18 – 75) | Individual | Masculina |
Dia: 7 d’Abril de 2018
Lloc: CG OSONA – Parc Esportiu Pla dels Llacs
Més info: http://www.gimcat.com/competicio.html?prova=1010
1a subdivisió
MARTIN SALA, Arnau | P4 4 | CG EGIBA – A |
GOST ORRIOL, Alexandre | P4 4 | CG EGIBA – A |
AKYEREKO, Clifford | P4 4 | CG EGIBA – A |
VALERIANO VELEZ, Sergi | P2 2 | CG EGIBA – A |
RAMOS VALENZUELA, Jan | P2 2 | CG EGIBA – A |
MARTIN SALA, Marc | P2 2 | CG EGIBA – A |
ESPINALT SERRAT, Aniol | P2 2 | CG EGIBA – A |
CASTELL MUÑOZ, Adan | P2 2 | CG EGIBA – A |
AMIL VAZQUEZ, Edgar | P2 2 | CG EGIBA |
2a subdivisió
SEGURA ALOY, Lluc | P1 1 | CG EGIBA – A |
PEÑARANDA SALA, Jan | P1 1 | CG EGIBA – A |
MORENO MUÑOZ, Unai | P1 1 | CG EGIBA – A |
GUERRERO VIDAL, Otger | P1 1 | CG EGIBA – A |
ESPINALT SERRAT, Biel | P1 1 | CG EGIBA – A |
SERRA NASTOPKA, Isidre | P1 1 | CG EGIBA |
3a subdivisió
BERMUDEZ SOLER, Pau | N8 8 | CG EGIBA |
ESTARLI SALA, Marti | N6 6 | CG EGIBA |
PUJOL RALUY, David | N4 4 | CG EGIBA |
LOPEZ TORRAS, Manel | N4 4 | CG EGIBA |
4a subdivisió
GEA LOPEZ, Adrian | N3 3 | CG EGIBA |
SANCHEZ FERNANDEZ, Pep | P5 5 | CG EGIBA |
5a subdivisió
PEÑA CUELLO, Alex | P3 3 | CG EGIBA |
DIAZ GONZALEZ, Biel | N1 1 | CG EGIBA – A |
DALMAU OUARDA, Adam | N1 1 | CG EGIBA – A |
ALBERCH SINGLA, Pau | N1 1 | CG EGIBA – A |