Loading Map....
2a FASE GAF VIA OLÍMPICA: Individual i per equips
BASE 6G (15 – 75) | Individual | Femenina |
BASE 6P (6 – 14) | Individual | Femenina |
BASE 7G (15 – 75) | Individual | Femenina |
BASE 7P (6 – 14) | Individual | Femenina |
BASE 8 (15 – 75) | Individual | Femenina |
VO1 (6 – 8) | Individual | Femenina |
VO10 Èlit Sènior (16 – 75) | Individual | Femenina |
VO2 (6 – 9) | Individual | Femenina |
VO3 (6 – 10) | Individual | Femenina |
VO4 (6 – 11) | Individual | Femenina |
VO5 (6 – 12) | Individual | Femenina |
VO6 (6 – 13) | Individual | Femenina |
VO7 (6 – 13) | Individual | Femenina |
VO8 Pre-Èlit (14 – 75) | Individual | Femenina |
VO9 Èlit Júnior (14 – 15) | Individual | Femenina |
Dies: 24 i 25 de Març de 2018
Lloc: Pavelló Nou Congost de Manresa