Loading Map....
2a FASE GAF BASE 1-2-3-4-5 + 2a FASE NIVELL E
Dies: 17 i 18 de Març de 2018
Lloc: Pavelló Nou Congost de Manresa
Més info: http://www.gimcat.com/competicio.html?prova=1054
Horaris:
1a subdivisió – Grup E
PAVELLÓ 7:45
COMPETICIÓ 8:15-9:15h
OLLER GUERRERO, Paula | EE E | CG | EGIBA – A |
PEÑA CUELLO, Marta | EE E | CG | EGIBA – A |
RIERA HERMOSILLA, Marta | EE E | CG | EGIBA – A |
SALIDO PLADEVALL, Anna | EE E | CG | EGIBA – A |
BAREA MARTINEZ, Ariadna | EE E | CG | EGIBA – B |
COSTA CASIMIRO, Marina | EE E | CG | EGIBA – B |
PRAT MUÑOZ, Carla | EE E | CG | EGIBA – B |
14a subdivisió – Grup B5M
PAVELLÓ 17:30
COMPETICIÓ 18:35-19:40h
DEREKHOUSKA, Alina | BASE 5M | CG | EGIBA – B |
LOPEZ CUADROS, Ona | BASE 5M | CG | EGIBA – B |
ARGERICH MASAFRETS, Beth | BASE 5M | CG | EGIBA – C |
ARGERICH MASAFRETS, Txell | BASE 5M | CG | EGIBA – C |
HEREDIA GIL, Berta | BASE 5M | CG | EGIBA – C |
JANDULA GOMEZ, Nadia | BASE 5M | CG | EGIBA – D |
MAURICI SANCHEZ, Berta | BASE 5M | CG | EGIBA – D |
15a subdivisió – Grup B5P
PAVELLÓ 17:30
COMPETICIÓ 18:35-19:40h
CARRERAS CASAS, Ivet | BASE 5P | CG | EGIBA – A |
DE HARO GARCIA, Noa | BASE 5P | CG | EGIBA – A |
TORRA RAMOS, Anna | BASE 5P | CG | EGIBA – A |
VIDAL VILLEGAS, Gisela | BASE 5P | CG | EGIBA – A |
ALBERCH SINGLA, Berta | BASE 5P | CG | EGIBA – B |
CASAMITJANA VIZCAINO, Victoria | BASE 5P | CG | EGIBA – D |
4a subdivisió – Grup B3M
PAVELLÓ 10:00
COMPETICIÓ 11:15-12:15h
CEREZO PADILLA, Carla | BASE 3M | CG | EGIBA – A |
FLORES MARIA, Ruth | BASE 3M | CG | EGIBA – A |
MARTIN CASTAÑO, Abril | BASE 3M | CG | EGIBA – A |
5a subdivisió – Grup B1P
PAVELLÓ
COMPETICIÓ 12:30-13:35h
ALONSO CALDERON, Queralt | BASE 3P | CG | EGIBA – A |
ALONSO CALDERON, Queralt | BASE 3P | CG | EGIBA – A |
VILELLA DE VILAR, Queralt | BASE 3P | CG | EGIBA – A |
14a subdivisió – Grup B5M
PAVELLÓ
COMPETICIÓ 18:35-19:40h
CLOSA RODRIGUEZ, Martina | BASE 4M | CG | EGIBA |
DELGADO URRACA, Noa | BASE 4M | CG | EGIBA – A |
HIDALGO CORTINA, Abril | BASE 4M | CG | EGIBA – A |
THOMEN BACARDIT, Rut | BASE 4M | CG | EGIBA – A |
VALVERDE DELGADO, Alba | BASE 4M | CG | EGIBA – A |
BAYONA OLIVE, Berta | BASE 4M | CG | EGIBA – A |
LOPEZ CASADO, Alba | BASE 4M | CG | EGIBA – B |
SOSA MASDEU, Laia | BASE 4M | CG | EGIBA – B |
VILELLA DE VILAR, Joana | BASE 4M | CG | EGIBA – B |
15a subdivisió – Grup B5P
PAVELLÓ
COMPETICIÓ 18:35-19:40h
JANDULA GOMEZ, Astrid | BASE 4P | CG | EGIBA – A |
MONTEAGUDO MARTINEZ, Laia | BASE 4P | CG | EGIBA – A |
SANTIBAÑEZ BATLLE, Emma | BASE 4P | CG | EGIBA – A |
SERRANO MUÑOZ, Claudia | BASE 4P | CG | EGIBA – A |